金沢市天神町二丁目(土地)
(1人がお気に入り)
更新日:2025年10月23日
価格790万円
土地面積
138.82㎡(41.99坪)
坪単価
18.8万円
天神町二丁目にてコンパクトな住宅用地です!!周辺の道路は若干狭いのが欠点ですが、その分土地の価格は抑えめで建物に費用をかけられるのが嬉しいところ♪地型も比較的良く、住宅プランも立てやすいのではないでしょうか☆陽当りも良く、のんびりとお住まい頂ける立地です!(既存建物解体渡し)
金沢市天神町二丁目(土地)
価格790万円
土地面積
138.82㎡(41.99坪)
金沢市天神町二丁目369番、400番、408番、409番、410番2
土地
| 所在地 | 金沢市天神町二丁目369番、400番、408番、409番、410番2 |
|---|---|
| 土地面積 | 138.82㎡(41.99坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 分譲総面積 | |
| 分譲販売区画数 | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 西 2.5m 北 2.2m |
| 間口 | 24.0m |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス「暁町」 徒歩5分 |
| 電気 | |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 小学校 | 兼六 |
| 中学校 | 兼六 |
| 備考 | ※1.既存建物解体渡し ※2.北側道路は「避難道路」という扱いであり、建築基準法上の道路ではございません。 従って、北側からのセットバックは不要です。(西側はセットバックを要します。) |
取引条件
| 施設負担金 | |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は事前にご連絡下さい。 |
担当者:渡辺 誠