NEW
金沢市笠舞本町二丁目(ピアハイム)
(0人がお気に入り)
更新日:2026年02月18日
価格7,470万円
土地面積
379.63㎡(114.83坪)
建物面積
803.43㎡(243.03坪)
間取り1DK
バス停徒歩1分の利便性と周辺にはスーパー、ドラックストアもあり賃貸需要がございます☆
ご希望に応じ、弊社にて入居者募集から契約・管理まで一貫してサポート可能です☆
ご希望に応じ、弊社にて入居者募集から契約・管理まで一貫してサポート可能です☆
金沢市笠舞本町二丁目(ピアハイム)
価格7,470万円
土地面積
379.63㎡(114.83坪)
建物面積
803.43㎡(243.03坪)
金沢市笠舞本町435番地、436番地(住居:3番10号)
土地
| 所在地 | 金沢市笠舞本町435番地、436番地(住居:3番10号) |
|---|---|
| 土地面積 | 379.63㎡(114.83坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北 19.2m 南 7.1m |
| 間口 | |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス/笠舞2丁目バス停 徒歩1分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | その他 |
| 小学校 | 南小立野 |
| 中学校 | 城南 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1DK |
| 間取り詳細 | |
| 間取り×戸数 | 1DK×20 |
| 建築年数 | 1987年03月 |
| 延床面積 | 803.43㎡(243.03坪) |
| 駐車台数 | 9台 |
| 満室時月額賃料 | 820,000円 |
| 表面利回り | 13.1% |
| 備考 | 固定資産税:767,600円/令和7年度 収益状況:20室中満室(令和8年2月現在)※駐車場全9区画中1区画募集中 年間収入:9,840,000円/年※満室時 家賃・共益費・駐車料・水道代・町費含む ※別途アンテナ収入あり:330,000円(税込)/年 間取図:別紙有 |
取引条件
| 施設負担金 | 実費 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は事前にご連絡ください。 |
担当者:吉田 康祐