NEW
金沢市泉野出町一丁目(パスト泉野)
(0人がお気に入り)
更新日:2025年11月17日
価格15,500万円
土地面積
899.01㎡(271.95坪)
建物面積
1425.81㎡(431.30坪)
間取り2LDK~4LDK
金沢市泉野出町一丁目(パスト泉野)
価格15,500万円
土地面積
899.01㎡(271.95坪)
建物面積
1425.81㎡(431.30坪)
金沢市泉野出町一丁目106番地、107番地、109番地1、109番地2(住居表示:1番24号)
土地
| 所在地 | 金沢市泉野出町一丁目106番地、107番地、109番地1、109番地2(住居表示:1番24号) |
|---|---|
| 土地面積 | 899.01㎡(271.95坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 西 |
| 間口 | |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス「泉野四丁目」 徒歩4分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | LP(プロパン)ガス |
| 小学校 | 泉野 |
| 中学校 | 野田 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 2LDK~4LDK |
| 間取り詳細 | 間取図参照 |
| 間取り×戸数 | 2LDK×7戸、3LDK×7戸、4LDK×2戸 |
| 建築年数 | 1989年10月 |
| 延床面積 | 1425.81㎡(431.30坪) |
| 駐車台数 | 8台 |
| 満室時月額賃料 | 1,297,100円 |
| 表面利回り | 10.04% |
| 備考 | 共同住宅 16世帯中→13室契約中(令和7年11月現在) ・月額満室想定収入 約 1,297,100円 ※共益費・駐車料込み ・年間満室想定総収入 約 15,565,200円 ※共益費・駐車料込み ・表面利回り 約10.04% |
取引条件
| 施設負担金 | |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | ※現状有姿渡し ※入居者募集及び物件管理は㈱のうか不動産となります。 |