NEW
金沢市暁町(アビタシオンエムテ)
(0人がお気に入り)
更新日:2025年10月04日
価格1,340万円
土地面積
125.26㎡(37.89坪)
建物面積
215.23㎡(65.10坪)
間取り1K
1階にテナントスペースを有した収益物件がでました。駐車場スペースは建物裏手の敷地内に1台可となります。


金沢市暁町(アビタシオンエムテ)
価格1,340万円
土地面積
125.26㎡(37.89坪)
建物面積
215.23㎡(65.10坪)
金沢市暁町11番地1、10番地1、39番地(住居表示:1番7号)
土地
所在地 | 金沢市暁町11番地1、10番地1、39番地(住居表示:1番7号) |
---|---|
土地面積 | 125.26㎡(37.89坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 南 11.0m 西 3.5m |
間口 | 29.5m |
角地/非角地 | 角地 |
交通 | 北鉄バス「横山町」 徒歩1分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 兼六 |
中学校 | 兼六 |
備考 | ※現在、町会のゴミ捨て場として敷地提供あり。 |
建物
建物構造 | 鉄骨造 3階建 |
---|---|
間取りタイプ | 1K |
間取り詳細 | 1階:店舗 台所、トイレあり。 2階~3階:共同住宅 01号室:25.71㎡、02号室:22.68㎡、03号室:23.92㎡ |
間取り×戸数 | 1K×6戸、店舗×1 |
建築年数 | 1981年03月 |
延床面積 | 215.23㎡(65.10坪) |
駐車台数 | 1台 |
満室時月額賃料 | 204,000円 |
表面利回り | 18.26% |
備考 | ※現状有姿渡し ※テナントは現所有者が事務所として使用中です。 |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | ※現状有姿渡し ※内見、現地案内が可能です。ご希望の際は、事前にご連絡をお願いいたします。 |
担当者:堀口 亮一