NEW
金沢市旭町三丁目(D・Stage)
(0人がお気に入り)
更新日:2025年10月05日
価格4,860万円
土地面積
258.00㎡(78.04坪)
建物面積
255.60㎡(77.31坪)
間取り1LDK
学生に人気エリアの金沢市旭町にて投資物件のご紹介です♪
表面利回り8.03%!!
表面利回り8.03%!!


金沢市旭町三丁目(D・Stage)
価格4,860万円
土地面積
258.00㎡(78.04坪)
建物面積
255.60㎡(77.31坪)
金沢市旭町三丁目185番地(住居表示:16番3号)
土地
所在地 | 金沢市旭町三丁目185番地(住居表示:16番3号) |
---|---|
土地面積 | 258.00㎡(78.04坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 北 10.0m |
間口 | 12.0m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 北鉄バス「旭町」 徒歩2分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 杜の里 |
中学校 | 兼六 |
備考 |
建物
建物構造 | 木造 2階建て |
---|---|
間取りタイプ | 1LDK |
間取り詳細 | 1階:洋8.9帖、WC 2階:洋7.5帖、洗面、浴室、クローゼット |
間取り×戸数 | 1LDK×6世帯 |
建築年数 | 2008年01月 |
延床面積 | 255.60㎡(77.31坪) |
駐車台数 | 4台 |
満室時月額賃料 | 325,600円 |
表面利回り | 8.03% |
備考 | ※入退去時の修繕(リフォーム)済み。 ・共同住宅 6世帯中→満室(令和 7年 9月現在) 月額収入 325,600円(満室時) ※共益費・駐車料・町費含む 年間総収入 3,907,200円(満室時)※共益費・駐車料・町費含む 表面利回り 約8.03% |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | ※現状有姿渡し 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:澤 功士