成約済
金沢市若松町ツ240番地(ヌーベル館Ⅲ)
(2人がお気に入り)
更新日:2025年10月30日
土地面積
179.04㎡(54.15坪)
建物面積
112.52㎡(34.03坪)
間取り1K
金沢大学近く、若松町エリアの収益物件をご紹介します!4世帯と世帯数は多くはありませんが、【独立洗面台】を備え、【屋根付き駐輪場】【全室角部屋】となる収益物件です。初めての1棟収益物件として、また、所有物件増加にご検討ください!
金沢市若松町ツ240番地(ヌーベル館Ⅲ)
価格1,500万円
土地面積
179.04㎡(54.15坪)
建物面積
112.52㎡(34.03坪)
石川県金沢市若松町ツ240番地
土地
| 所在地 | 石川県金沢市若松町ツ240番地 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.04㎡(54.15坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北 4.5m 東 4.5m |
| 間口 | 26.0m |
| 角地/非角地 | 角地 |
| 交通 | 北鉄バス線「金沢大学角間口」 徒歩12分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | LP(プロパン)ガス |
| 小学校 | 杜の里 |
| 中学校 | 兼六 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 木造 2階建 |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1K |
| 間取り詳細 | 洋間8.2帖、K |
| 間取り×戸数 | 1K×4戸 |
| 建築年数 | 1998年08月 |
| 延床面積 | 112.52㎡(34.03坪) |
| 駐車台数 | 3台 |
| 満室時月額賃料 | 161,000円 |
| 表面利回り | 12.88% |
| 備考 | 共同住宅 4世帯中→満室(令和7年9月現在) 敷地内駐車場 3台中、1台空き(令和7年9月現在) ・月額満室想定収入 約 161,000円(令和7年度)※駐車場、町費は含まない。 ・年間満室想定総収入 約 1,932,000円(令和7年度)※駐車場、町費は含まない。 ・表面利回り 約12.88% |
取引条件
| 施設負担金 | |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | ※現状有姿渡し ※現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:堀口 亮一