NEW
加賀市中代町(アパート1棟)
(2人がお気に入り)
更新日:2025年03月14日
価格11,800万円
土地面積
661.20㎡(200.01坪)
建物面積
495.41㎡(149.86坪)
イオン加賀の里に隣接する好立地の築浅収益物件のご紹介です!!国道8号線へもアクセスしやすく利便性も良好です♪表面利回り8.0%と高稼働率なところも嬉しいところですね☆


加賀市中代町(アパート1棟)
価格11,800万円
土地面積
661.20㎡(200.01坪)
建物面積
495.41㎡(149.86坪)
加賀市中代町3番地4
土地
所在地 | 加賀市中代町3番地4 |
---|---|
土地面積 | 661.20㎡(200.01坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 南 7.1m |
間口 | 26.7m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 北鉄加賀バス「イオン加賀の里前」 徒歩3分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 浄化槽 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 山代 |
中学校 | 山代 |
備考 |
建物
建物構造 | 木造 2階建て |
---|---|
間取りタイプ | |
間取り詳細 | 洋9.0帖、浴室、洗面、WC、WIC、SR |
間取り×戸数 | 1K×14戸 |
建築年数 | 2021年03月 |
延床面積 | 495.41㎡(149.86坪) |
駐車台数 | 14台 |
満室時月額賃料 | 793,000円 |
表面利回り | 8.0% |
備考 | 【固定資産税】581,584円/令和6年度 【収益状況】14世帯中(駐車場14区画)満室(令和7年3月現在) 月額収入:793,000円 ※共益費・町費・駐車場14区画含む 年間総収入:9,516,000円 ※共益費・町費・駐車場14区画含む 表面利回り8.0% |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は事前にご連絡下さい。 |
担当者:渡辺 誠