NEW
金沢市旭町一丁目(ハウス菜の花)
(0人がお気に入り)
更新日:2026年07月09日
価格3,500万円
土地面積
248.28㎡(75.10坪)
建物面積
185.48㎡(56.10坪)
間取り1K
旭町一丁目に収益物件がでました。入退去毎に修繕が入っており、満室稼働中です。中古家電3点(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ)を備え付けとして募集しています。ぜひご検討ください。
金沢市旭町一丁目(ハウス菜の花)
価格3,500万円
土地面積
248.28㎡(75.10坪)
建物面積
185.48㎡(56.10坪)
金沢市旭町一丁目225番地(住居表示:13番1号)
土地
| 所在地 | 金沢市旭町一丁目225番地(住居表示:13番1号) |
|---|---|
| 土地面積 | 248.28㎡(75.10坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北西 5.0m 南西 5.0m |
| 間口 | 31.0m |
| 角地/非角地 | 角地 |
| 交通 | 北鉄バス「旭町住宅」 徒歩4分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | LP(プロパン)ガス |
| 小学校 | 杜の里 |
| 中学校 | 兼六 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 木造 2階建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1K |
| 間取り詳細 | 台所、トイレ、浴室、洋間 |
| 間取り×戸数 | 1K × 8世帯 |
| 建築年数 | 1995年02月 |
| 延床面積 | 185.48㎡(56.10坪) |
| 駐車台数 | 5台 |
| 満室時月額賃料 | 316,200円 |
| 表面利回り | 10.84% |
| 備考 | ・8 世帯中→ 8世帯契約中(令和 8年 7月現在) 月額収入 316,200 円(満室時) ※町費を町費を除く 年間総収入 3,794,400 円(満室時) 表面利回り 約 10.84 % 令和7年度 固定資産税額(土地・建物) 79,933 円 |
取引条件
| 施設負担金 | なし |
|---|---|
| 引渡日 | 要相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | ※現状有姿渡し |
担当者:吉田 康祐