NEW
金沢市鈴見台二丁目(土地)
(0人がお気に入り)
更新日:2026年06月23日
価格880万円
土地面積
193.65㎡(58.57坪)
坪単価
15万円
杜の里小学校校下の鈴見台にて陽当たり良好な住宅用地のご紹介!!高台の立地ならではの陽当たりと風通しの良さが魅力的☆近隣には公園もあり子育て世帯にも安心です♪駐車スペースも十分にとれる間口の広さも嬉しいですね!建築プランも立てやすい土地ですので、是非ご検討ください!!(建物解体渡し)
金沢市鈴見台二丁目(土地)
価格880万円
土地面積
193.65㎡(58.57坪)
金沢市鈴見台二丁目234番
土地
| 所在地 | 金沢市鈴見台二丁目234番 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.65㎡(58.57坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 分譲総面積 | |
| 分譲販売区画数 | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北東 6.1m |
| 間口 | 10.9m |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス「鈴見台二丁目」 徒歩4分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 小学校 | 杜の里 |
| 中学校 | 兼六 |
| 備考 |
取引条件
| 施設負担金 | |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | ※既存建物解体渡し 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願いいたします。 |
担当者:渡辺 誠