NEW
金沢市扇町(グランフォーレスト)
(0人がお気に入り)
更新日:2026年02月06日
価格1,160万円
土地面積
106.82㎡(32.31坪)
建物面積
114.56㎡(34.65坪)
間取り1R
扇町の落ち着いた町中に位置する全室角部屋の収益物件のご紹介となります。
インターネット無料設備、室内物干し設備、IHを備えた物件です。
インターネット無料設備、室内物干し設備、IHを備えた物件です。
金沢市扇町(グランフォーレスト)
価格1,160万円
土地面積
106.82㎡(32.31坪)
建物面積
114.56㎡(34.65坪)
石川県金沢市扇町244番地
土地
| 所在地 | 石川県金沢市扇町244番地 |
|---|---|
| 土地面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 東 2.7m |
| 間口 | 7.0m |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス/「横山町」 徒歩6分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | LP(プロパン)ガス |
| 小学校 | 兼六 |
| 中学校 | 兼六 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 木造 2階建 |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1R |
| 間取り詳細 | ※間取り図参照 |
| 間取り×戸数 | 1R×6戸 |
| 建築年数 | 1996年03月 |
| 延床面積 | 114.56㎡(34.65坪) |
| 駐車台数 | 0 |
| 満室時月額賃料 | 126,000円 |
| 表面利回り | 13.03% |
| 備考 | ※オーナー様のご負担により中古家電3点付き(冷蔵庫/洗濯機/電子レンジ)としています。 共同住宅 6世帯中→満室(令和 8年 1月現在)。瓦葺屋根。 ・月額収入 126,000 円(満室時)※共益費含む ・年間総収入 1,512,000 円(満室時)※共益費含む ・表面利回り 約 13.03 % |
取引条件
| 施設負担金 | なし |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | ※現状有姿渡しとなります。 ※現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:堀口 亮一