金沢市石引二丁目(戸建)
(6人がお気に入り)
更新日:2024年11月12日
価格790万円
土地面積
167.00㎡(50.51坪)
建物面積
95.93㎡(29.01坪)
間取り5K
金沢市石引二丁目1171番地2 (住居表示:28番11号)
金沢ふらっとバス「二十人坂」 徒歩2分
人気の石引エリアで中古戸建のご紹介です!陽当たりが良く、どの部屋に居ても明るい建物内は心地の良い空間☆内装は修繕済みで和室も洋室に変更し、使い勝手の良い仕様に♪周辺も交通量が少なく、閑静でのどかな雰囲気!プライベートはのんびりと過ごしたいという方にはぴったりです☆
金沢市石引二丁目(戸建)
価格790万円
土地面積
167.00㎡(50.51坪)
建物面積
95.93㎡(29.01坪)
金沢市石引二丁目1171番地2 (住居表示:28番11号)
土地
所在地 | 金沢市石引二丁目1171番地2 (住居表示:28番11号) |
---|---|
土地面積 | 167.00㎡(50.51坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 南東 3.8m |
間口 | 24.3m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 金沢ふらっとバス「二十人坂」 徒歩2分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 小立野小学校 |
中学校 | 紫錦台中学校 |
備考 | ※乗入れ可能な接道幅は約6.4mとなっております。 |
建物
建物構造 | 木造 2階建て |
---|---|
間取りタイプ | 5K |
間取り詳細 | 1階:洋10帖、洋6帖、洋4.5帖、SR、キッチン、浴室、洗面、WC 2階:洋6帖×2 |
建築年数 | 1972年08月 |
延床面積 | 95.93㎡(29.01坪) |
駐車台数 | 2台 |
備考 |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡下さい。 |
担当者:渡辺 誠