商談中
能美市大長野町ハ153番1(土地)
(0人がお気に入り)
更新日:2025年11月27日
価格790万円
土地面積
384.00㎡(116.16坪)
坪単価
6.8万円
能美市に100坪超の住宅用地の販売開始です!
国道8号線と主要地方道小松・鶴来線へのアクセス良好☆
閑静な住宅地で住み良い地域です♪
国道8号線と主要地方道小松・鶴来線へのアクセス良好☆
閑静な住宅地で住み良い地域です♪
能美市大長野町ハ153番1(土地)
価格790万円
土地面積
384.00㎡(116.16坪)
能美市大長野町ハ153番1
土地
| 所在地 | 能美市大長野町ハ153番1 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.00㎡(116.16坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 分譲総面積 | |
| 分譲販売区画数 | |
| 都市計画区域 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北西 4.7m 北東 3.1m |
| 間口 | 42.2m |
| 角地/非角地 | 角地 |
| 交通 | 北鉄バス「大長野」 徒歩2分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | LP(プロパン)ガス |
| 小学校 | 寺井 |
| 中学校 | 寺井 |
| 備考 | ※1.現状有姿渡し ※2.実測面積:420.39㎡(127.16坪) ※3.下水道のみ敷地内引込み済み |
取引条件
| 施設負担金 | 実費 |
|---|---|
| 引渡日 | 要相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:渡辺 誠