金沢市錦町(元大桑)土地
(0人がお気に入り)
更新日:2024年11月12日
価格330万円
土地面積
181.81㎡(54.99坪)
坪単価
6万円
金沢市錦町(元大桑)ミ16番3
北鉄バス「錦町」 徒歩1分
車がほとんど通らない前面道路を挟んで用水が流れており、環境も良好です!!大通り沿いにも近く飲食店なども近隣にあり利便性にも優れています。
バス停も徒歩2分と近くにあり、まちなかまでもバス1本で行けますよ☆
バス停も徒歩2分と近くにあり、まちなかまでもバス1本で行けますよ☆
金沢市錦町(元大桑)土地
価格330万円
土地面積
181.81㎡(54.99坪)
金沢市錦町(元大桑)ミ16番3
土地
所在地 | 金沢市錦町(元大桑)ミ16番3 |
---|---|
土地面積 | 181.81㎡(54.99坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
分譲総面積 | |
分譲販売区画数 | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 東 3.45m |
間口 | 13.8m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 北鉄バス「錦町」 徒歩1分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 小立野 |
中学校 | 紫錦台 |
備考 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
取引条件
施設負担金 | 実費 |
---|---|
引渡日 | 要相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:渡辺 誠