金沢市高尾二丁目(戸建)
(0人がお気に入り)
更新日:2024年11月12日
価格850万円
土地面積
98.39㎡(29.76坪)
建物面積
95.21㎡(28.80坪)
間取り5LDK
金沢市高尾二丁目72番地1
北鉄バス「高尾新町」 徒歩2分
山側環状線へのアクセス良好な立地でお手頃な中古戸建をご紹介!建物はコンパクトですが部屋数が多いのが嬉しいところ♪リフォームは必須ですが、しっかりとメンテナンスをしていけばまだまだ快適にお住まい頂ける物件です☆
金沢市高尾二丁目(戸建)
価格850万円
土地面積
98.39㎡(29.76坪)
建物面積
95.21㎡(28.80坪)
金沢市高尾二丁目72番地1
土地
所在地 | 金沢市高尾二丁目72番地1 |
---|---|
土地面積 | 98.39㎡(29.76坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 北 5.0m |
間口 | 5.4m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 北鉄バス「高尾新町」 徒歩2分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
小学校 | 伏見台 |
中学校 | 高尾台 |
備考 |
建物
建物構造 | 木造 2階建て |
---|---|
間取りタイプ | 5LDK |
間取り詳細 | 1階:LDK10.5帖、和4.5帖×2室、洗面、浴室、WC 2階:和6.0帖、洋3.0帖、洋5.2帖、WC、サンルーム |
建築年数 | 1987年02月 |
延床面積 | 95.21㎡(28.80坪) |
駐車台数 | 2台 |
備考 |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願いいたします。 |
担当者:渡辺 誠