NEW
金沢市額谷町(アイヴィータ額谷町)
(0人がお気に入り)
更新日:2026年09月23日
価格12,880万円
土地面積
639.84㎡(193.55坪)
建物面積
407.80㎡(123.35坪)
間取り1LDK
築浅・高稼働率の物件が登場しました!
本物件は、2025年1月の新築したばかりの築浅物件です。
築年数が浅いため、大規模な修繕費用の心配が少なく、長期的に安定したキャッシュフローが期待できます。
また入居については、新築後数カ月で満室状態となり、現状も満室を維持している物件となります!!
本物件は、2025年1月の新築したばかりの築浅物件です。
築年数が浅いため、大規模な修繕費用の心配が少なく、長期的に安定したキャッシュフローが期待できます。
また入居については、新築後数カ月で満室状態となり、現状も満室を維持している物件となります!!
金沢市額谷町(アイヴィータ額谷町)
価格12,880万円
土地面積
639.84㎡(193.55坪)
建物面積
407.80㎡(123.35坪)
金沢市額谷町ワ37番地4
土地
| 所在地 | 金沢市額谷町ワ37番地4 |
|---|---|
| 土地面積 | 639.84㎡(193.55坪) |
| 面積種別 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建付地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道 |
| 前面道路幅 | 北西 7.55m |
| 間口 | 14.91m |
| 角地/非角地 | 非角地 |
| 交通 | 北鉄バス「額中学校前」 徒歩7分 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 飲水 | 公営上水 |
| 排水 | 公共下水 |
| ガス | その他 |
| 小学校 | 額 |
| 中学校 | 額 |
| 備考 |
建物
| 建物構造 | 木造 2階建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1LDK |
| 間取り詳細 | 間取図参照 |
| 間取り×戸数 | 1LDK×10戸 |
| 建築年数 | 2025年01月 |
| 延床面積 | 407.80㎡(123.35坪) |
| 駐車台数 | 11台 |
| 満室時月額賃料 | 648,400円 |
| 表面利回り | 6.04% |
| 備考 | 【固定資産税】 347,337円/令和8年度 【収益状況】10世帯中→満室(令和8年9月現在) 月額収入:648,400円 ※共益費・町費・駐車料含む 年間総収入:7,780,800円 ※共益費・町費・駐車料含む 表面利回り 6.04% |
取引条件
| 施設負担金 | |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願いいたします。 |
担当者:澤 功士