NEW
金沢市田上二丁目(Viola A棟、B棟)
(2人がお気に入り)
更新日:2024年12月10日
価格4,300万円
土地面積
545.00㎡(164.86坪)
建物面積
524.62㎡(158.69坪)
間取り2DK
金沢市田上二丁目111、112番地
北鉄バス「田上新町」 徒歩4分
石川県金沢市の静かな住宅街に位置し、住環境も良好!
満室稼働で、アパート購入時から収益が見込めます!!
満室稼働で、アパート購入時から収益が見込めます!!
金沢市田上二丁目(Viola A棟、B棟)
価格4,300万円
土地面積
545.00㎡(164.86坪)
建物面積
524.62㎡(158.69坪)
金沢市田上二丁目111、112番地
土地
所在地 | 金沢市田上二丁目111、112番地 |
---|---|
土地面積 | 545.00㎡(164.86坪) |
面積種別 | 公簿面積 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路種別 | 公道 |
前面道路幅 | 東 8.9m |
間口 | 28.0m |
角地/非角地 | 非角地 |
交通 | 北鉄バス「田上新町」 徒歩4分 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営上水 |
排水 | 公共下水 |
ガス | LP(プロパン)ガス |
小学校 | 田上 |
中学校 | 兼六 |
備考 |
建物
建物構造 | 木造、鉄骨造 2階建 |
---|---|
間取りタイプ | 2DK |
間取り詳細 | |
間取り×戸数 | 2DK×12 |
建築年数 | 1976年10月 |
延床面積 | 524.62㎡(158.69坪) |
駐車台数 | 10台 |
満室時月額賃料 | 395,100円 |
表面利回り | 11.02% |
備考 | 【固定資産税】235,556円/令和6年度 【収益状況】12世帯中満室(令和6年12月現在) 月額収入:約395,100円 年間総収入:約4,741,200円 表面利回り:11.02% ※内装の写真はすべてB棟です。 ※violaA棟は「木造」 ※violaB棟は「鉄骨造」 ※violaA棟の間取図無 写真は外観のみです。 |
取引条件
施設負担金 | |
---|---|
引渡日 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 仲介 |
取引条件備考 | 現地案内をご希望の際は、事前にご連絡をお願い致します。 |
担当者:吉田 康祐