2021.01.06更新
金沢市鈴見台三丁目(土地)
価格 | 坪単価 | 土地面積(坪数):公薄/実測 | 種別 |
---|---|---|---|
580万円 | 5.0万円 | 388.10m²(117.40坪):公簿面積 | 土地 |
耕作用地を求められている方必見!見晴らしの良い場所で畑をしてみませんか☆面積も117坪と広々♪日当たりも良好で美味しいお野菜ができそうです☆

所在地 | 金沢市鈴見台三丁目66番2 | ||
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 電気 | 北陸電力 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ガス | 都市ガス |
建ペイ率 | 40% | 飲水 | 公営上水 |
容積率 | 60% | 排水 | 公共下水 |
道路種別 | 公道 | 地目 | 宅地 |
道路幅員 | 南西9.9m | 現況 | 雑種地 |
間口 | 41.0m | 小学校 | 杜の里小学校 |
角地/非角地 | 非角地 | 中学校 | 兼六中学校 |
交通 | 北鉄バス 鈴見台二丁目 徒歩2分 | ||
備考(土地) | ・宅地造成等工事規制区域・第2種風致地区 ※建築をご計画の際は、がけ地の指導(離隔指導等)の確認が必要となります。 |
施設負担金 | 実費 | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
引渡日 | 要相談 | 取引態様 | 仲介(専任) |
備考(取引) | ※更地渡し(既存の樹木を撤去した上でお引渡し致します。) 現地案内をご希望の場合は事前にご連絡をお願い致します。 |
次回情報更新予定:2021.01.20