2021.04.02更新
エムエフ玉川町404号室
価格 | 坪単価 | 土地面積(坪数):公薄/実測 | 種別 |
---|---|---|---|
1,490万円 | - | 909.38m²(275.08坪):公簿面積 | マンション |
金沢駅まで徒歩で約10分の好立地♪南西向きのお部屋で陽当たり良好☆徒歩圏内には「めいてつエムザ」や「近江町市場」がありますので生活利便性も良好です♪お部屋はリノベーション済みの綺麗な室内ですのでそのままお住まい頂けます!

所在地 | 金沢市玉川町198番地(住居表示:11番27号) | ||
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 電気 | 北陸電力 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ガス | |
建ペイ率 | 80% | 飲水 | 公営上水 |
容積率 | 300% | 排水 | 公共下水 |
道路種別 | 公道 | 地目 | |
道路幅員 | 現況 | 建付地 | |
間口 | 小学校 | 中央小学校 | |
角地/非角地 | 非角地 | 中学校 | 高岡中学校 |
交通 | JR北陸本線 金沢駅 徒歩10分 | ||
備考(土地) | ※新規リフォーム箇所:システムキッチン、浴室、洗面、トイレ、クロス(全室貼替)、床(新規貼替)、建具、ハウスクリーニング等 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階建て | 建築年月 | 1982年4月 |
---|---|---|---|
総戸数 | 37戸 | 管理会社 | TEO TORIATTE株式会社 |
間取りタイプ | 2LDK | 階数 | 地上4階 |
専有面積 | 54.11m²(16.36坪) | バルコニー面積 | 8.47m²(2.56坪) |
間取り詳細 | LDK14.4、洋6.0、洋5.6、WC、洗面、浴室、バルコニー | ||
管理費等 | 管理費:8,600円(月額)/修繕積立金:4,320円(月額) | ||
備考(建物) | ※町内会費:1,000円/2ヶ月に1回 駐車場:8,000円~14,000円(空き状況は要確認) |
施設負担金 | 建築条件 | ||
---|---|---|---|
引渡日 | 要相談 | 取引態様 | 仲介(一般) |
備考(取引) | 現地案内をご希望の場合は、事前にご連絡をお願い致します。 |
次回情報更新予定:2021.04.16