2021.04.02更新
サーパス泉が丘205号
価格 | 坪単価 | 土地面積(坪数):公薄/実測 | 種別 |
---|---|---|---|
1,890万円 | - | 2,190.12m²(662.51坪):公簿面積 | マンション |
文教地区の泉が丘で新規リフォーム済のマンション♪
周辺にはアルビス泉が丘中央店、泉野図書館、バス停も近くにあり生活・交通利便性ともに良好です☆追焚き機能、暖房乾燥機も完備!
※敷地内駐車場:空き区画なし(令和2年2月現在)、ペット飼育不可、町費:600円/月

所在地 | 金沢市泉が丘一丁目124番地1(住居表示:3番5号) | ||
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 電気 | 北陸電力 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ガス | |
建ペイ率 | 60% | 飲水 | 公営上水 |
容積率 | 200% | 排水 | 公共下水 |
道路種別 | 地目 | 宅地 | |
道路幅員 | 現況 | 建付地 | |
間口 | 小学校 | ||
角地/非角地 | 非角地 | 中学校 | |
交通 | 北鉄バス 泉が丘 徒歩3分 | ||
備考(土地) | ※新規リフォーム箇所:システムキッチン、浴室、洗面、トイレ、クロス(全室貼替)、床(新規貼替)、和室(畳表替・襖貼替)、ハウスクリーニング済 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て | 建築年月 | 2000年1月 |
---|---|---|---|
総戸数 | 40戸 | 管理会社 | コミュニティワン株式会社 |
間取りタイプ | 3LDK | 階数 | 地上2階 |
専有面積 | 62.21m²(18.81坪) | バルコニー面積 | 11.01m²(3.33坪) |
間取り詳細 | LDK13.5、洋6、洋5.1、和6、浴室、洗面、バルコニー | ||
管理費等 | 管理費:8,700円(月額)/修繕積立金:6,800円(月額) | ||
備考(建物) |
施設負担金 | 実費 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
引渡日 | 要相談 | 取引態様 | 仲介(一般) |
備考(取引) | 現地ご案内をご希望の方は、事前にご連絡をお願い致します。 |
次回情報更新予定:2021.04.16