2021.01.06更新
金沢市石引一丁目(戸建)
価格 | 坪単価 | 土地面積(坪数):公薄/実測 | 種別 |
---|---|---|---|
1,570万円 | - | 196.71m²(59.50坪):公簿面積 | 一戸建て |
金沢大学付属病院の近くで売戸建販売開始です☆
外壁、2F洋室もリフォーム済みで築年数を感じさせない綺麗な物件です!!
中心部までのバス本数も多く交通利便性も良好です♪

所在地 | 金沢市石引一丁目88番地、83番地、89番地(住居表示:3番16号) | ||
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 電気 | 北陸電力 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ガス | 都市ガス |
建ペイ率 | 60% | 飲水 | 公営上水 |
容積率 | 200% | 排水 | 公共下水 |
道路種別 | 公道 | 地目 | 宅地 |
道路幅員 | 北東5.6m / 北西2.6m | 現況 | 建付地 |
間口 | 24.0m | 小学校 | 小立野小学校 |
角地/非角地 | 角地 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
交通 | 北陸鉄道バス 中石引 徒歩2分 | ||
備考(土地) |
建物構造 | 木造 地上3階 | 建築年月 | 1969年11月 |
---|---|---|---|
間取りタイプ | 7DK | 延床面積 | 190.45m²(57.61坪) |
間取り詳細 | 1階:洋10、和12、和6.5、キッチン、浴室、洗面、WC/2階:洋10.3、洋8、洋5.6、和8 | ||
備考(建物) | ※外壁、2F洋室リフォーム済み |
施設負担金 | 実費 | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
引渡日 | 要相談 | 取引態様 | 仲介(専任) |
備考(取引) | 現地ご案内をご希望の場合は、事前にご連絡をお願い致します。 |
次回情報更新予定:2021.01.20